設備一覧
主要設備
-
直線機
-
高速マルチ自動スポット溶接機
-
高速マルチ自動スポット溶接機5号
-
フェンス曲げ専用機
-
流動浸漬粉体塗装設備(ポリエチレンコーティング)
設備一覧
| 設備名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| 直線機 | 2.0φ~6.0φ | 17台 |
| 高速マルチ自動スポット溶接機 | ~6.0φ | 5台 |
| フェンス曲げ専用機 | 60t | 3台 |
| スポット溶接機 | 15KVA~160KVA | 14台 |
| バット溶接機 | – | 2台 |
| スタッド溶接機 | – | 2台 |
| プレス機 | 7t~30t | 7台 |
| パイプベンダー | – | 1台 |
| NC線材ベンダー | – | 1台 |
| アルミNC自動溶接機 | – | 2台 |
| ネジ転造機 | – | 1台 |
| MIG溶接機 | – | 5台 |
| 交直両用TIG溶接機 | – | 2台 |
| 各種切断機 | – | 12台 |
| 流動浸漬粉体塗装設備(ポリエチレンコーティング) | – | 1台 |
